SEO ROI Planning Sheet
Monthly tracking template — Betting/Gaming | nghienbet.com
Monthly Tracking
| Month | Organic Traffic | New Pages | Backlinks | Conversions | Revenue ($) | SEO Cost ($) | ROI (%) |
| Jan | | | | | | | |
| Feb | | | | | | | |
| Mar | | | | | | | |
| Apr | | | | | | | |
| May | | | | | | | |
| Jun | | | | | | | |
| Jul | | | | | | | |
| Aug | | | | | | | |
| Sep | | | | | | | |
| Oct | | | | | | | |
| Nov | | | | | | | |
| Dec | | | | | | | |
Keyword Tracking
| Keyword | Volume | Current | Target | Month 3 | Month 6 | Month 12 | Status |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Content Calendar
| Week | Title | Type | Target KW | Status |
| W1 | | | | |
| W2 | | | | |
| W3 | | | | |
| W4 | | | | |
| W5 | | | | |
| W6 | | | | |
| W7 | | | | |
| W8 | | | | |
| W9 | | | | |
| W10 | | | | |
| W11 | | | | |
| W12 | | | | |
Tip: Dùng SEO ROI Calculator tại nghienbet.com/cong-cu/seo-roi-calculator để ước tính traffic và revenue.